535х600хh910/1033, Kубик bistrot, 73кг/сут, бункер 40кг, водяное.oхл, с ножками, R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 535 |
| Высота (В), мм | 910 |
| Масса брутто, кг | 53 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 7540 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.69 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 73 кг/сут |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
257 800 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
535х600хh910/1033, Kубик bistrot, 73кг/сут, бункер 40кг, возд.oхл, с ножками, R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 535 |
| Высота (В), мм | 910 |
| Масса брутто, кг | 52 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 7540 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.69 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 75 кг/сут |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
252 530 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
467х570хh790/912мм; 220 В; водяное охлаждение; кубик bistrot 20гр вместимость бункера - 22 кг; производительность - 60 кг/сутки, с ножками, R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 467 |
| Высота (В), мм | 790 |
| Масса брутто, кг | 45 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bar line bh 6022 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.67 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 60 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | +10...+43°с |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
215 730 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
467х570хh790/912мм; 220 В; воздушное охлаждение; кубик bistrot 20гр вместимость бункера - 22 кг; производительность - 60 кг/сутки, с ножками, R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 467 |
| Высота (В), мм | 912 |
| Масса брутто, кг | 45 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 6022 as |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 60 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
210 450 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
467х570хh790/912мм; 220 В; 0,64 кВт; воздушное охлаждение; кубик bistrot 20гр вместимость бункера - 22 кг; производительность - 51 кг/сутки, с ножками, R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 467 |
| Высота (В), мм | 790 |
| Масса брутто, кг | 44 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 5022 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 48 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
173 460 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
467х570хh690мм; 220 В; воздушное охлаждение; кубик bistrot 20гр, вместимость бункера - 15 кг; производительность - 40 кг/сутки, без ножек (отдельная опция), R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 467 |
| Высота (В), мм | 690 |
| Масса брутто, кг | 41 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 4015 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.41 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 40 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
155 580 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
467х570хh690мм; 220 В; воздушное охлаждение; кубик bistrot 20гр, вместимость бункера - 15 кг; производительность - 31 кг/сутки, без ножек (отдельная опция), R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 467 |
| Высота (В), мм | 690 |
| Масса брутто, кг | 40 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 3015 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.42 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 31 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
168 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
390х515хh640мм; 220 В; воздушное охлаждение; кубик bistrot 20гр; вместимость бункера - 8,5 кг; производительность - 31 кг/сутки, без ножек (в этой модели не предусмотрено), R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 640 |
| Масса брутто, кг | 37 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 3008 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.42 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 31 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
149 690 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
390х515х640мм; 220В, 0,33 кВт, водяное охлаждение; производительность 25 кг/сутки, кубик bistrot 20гр; емкость бункера 8 кг; R290, без ножек (в этой модели не предусмотрено)
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 640 |
| Масса брутто, кг | 36 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 2508 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.38 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 24 кг/сут |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
143 010 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
390х515хh640мм; 220 В; воздушное охлаждение; кубик bistrot 20гр; вместимость бункера - 8 кг; производительность - 25 кг/сутки, без ножек (в этой модели не предусмотрено), R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 640 |
| Масса брутто, кг | 36 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 2508 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.38 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 25 кг/сут |
| Условия эксплуатации (t,°C,/вл-сть, %) | +10...+43°с |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
128 040 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
333x457x599мм, 220В, 0,25 кВт, водяное охлаждение, производительность 20 кг/сутки, кубик bistrot 20гр, емкость бункера 6 кг, R290, без ножек (в этой модели не предусмотрено)
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 333 |
| Высота (В), мм | 599 |
| Масса брутто, кг | 33 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 2006 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.28 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 20 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
133 110 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
333х457хh599мм; 220 В; воздушное охлаждение; кубик bistrot 20гр; вместимость бункера - 6 кг; производительность - 20 кг/сутки, без ножек (в этой модели не предусмотрено), R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 333 |
| Высота (В), мм | 599 |
| Масса брутто, кг | 33 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 2006 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 20 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
127 840 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
529х626хh796/921 мм; 220 В; воздушное охлаждение; гранулированный лед, вместимость бункера - 25 кг; производительность - 70 кг/сутки, с ножками, R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 529 |
| Высота (В), мм | 921 |
| Масса брутто, кг | 59 |
| Модель/Серия | Bfh 80 as |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 70 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
379 020 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
529х626хh796/921мм; 220 В; R134a; водяное охлаждение; гранулированный лед, вместимость бункера - 25 кг; производительность - 71 кг/сутки, с ножками
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 529 |
| Высота (В), мм | 796 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bar line bf 80 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.33 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 73 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302343 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
384 010 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
529х626хh796/921 мм; 220 В; R134a; воздушное охлаждение; гранулированный лед, вместимость бункера - 25 кг; производительность - 73 кг/сутки, с ножками
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 529 |
| Высота (В), мм | 796 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bar line bf 80 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.33 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 73 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302333 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
378 740 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
467х570хh790/912мм; 220 В; R134a; водяное охлаждение; кубик bistrot 20гр, вместимость бункера - 22 кг; производительность - 48 кг/сутки, с ножками
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 467 |
| Высота (В), мм | 790 |
| Масса брутто, кг | 44 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | B5022 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 48 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302216 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
202 260 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
467х570хh690мм; 220 В; R134a; водяное охлаждение; кубик bistrot 20гр, вместимость бункера - 15 кг; производительность - 31 кг/сутки, без ножек (отдельная опция)
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 467 |
| Высота (В), мм | 690 |
| Масса брутто, кг | 40 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | B3015 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.42 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 31 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302179 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
174 260 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
467х570хh690мм; 220 В; R134a; воздушное охлаждение; кубик bistrot 20гр, вместимость бункера - 15 кг; производительность - 31 кг/сутки, без ножек (отдельная опция)
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 467 |
| Высота (В), мм | 690 |
| Масса брутто, кг | 40 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | B3015 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.42 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 31 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302169 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
135 830 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
390х515хh640мм; 220 В; R134a; водяное охлаждение; кубик bistrot 20гр; вместимость бункера - 8,5 кг; производительность - 31 кг/сутки, без ножек (в этой модели не предусмотрено)
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 390 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 640 |
| Масса брутто, кг | 37 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | B3008 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.42 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 31 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302159 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
154 960 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
390х515хh640мм; 220 В; R134a; водяное охлаждение; кубик bistrot 20гр; вместимость бункера - 8 кг; производительность - 25 кг/сутки, без ножек (в этой модели не предусмотрено)
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 390 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 640 |
| Масса брутто, кг | 36 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | B2508 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.38 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 25 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302139 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
143 010 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
390х515хh640мм; 220 В; R134a; воздушное охлаждение; кубик bistrot 20гр; вместимость бункера - 8 кг; производительность - 25 кг/сутки, без ножек (в этой модели не предусмотрено)
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 640 |
| Масса брутто, кг | 36 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | B2508 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.38 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 25 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302129 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
137 730 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
333х457хh599мм; 220 В; R134a; водяное охлаждение; кубик bistrot 20гр; вместимость бункера - 6 кг; производительность - 20 кг/сутки, без ножек (в этой модели не предусмотрено)
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 333 |
| Высота (В), мм | 600 |
| Масса брутто, кг | 33 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | B2006 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.28 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 20 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302119 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
133 110 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
768х843х1045, емкость 181 кг, MXG 437/438/638/938, NW 458-608-1008
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 762 |
| Высота (В), мм | 898 |
| Масса брутто, кг | 56 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Sb 393 |
| Штрихкод (EAN) | 21800000294432 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
200 640 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
569х841х1045, емкость 129 кг, MF 26/36, MXG 327/328/427/428 NW 307/308/507/508
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 560 |
| Высота (В), мм | 898 |
| Масса брутто, кг | 50 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Sb 193 |
| Штрихкод (EAN) | 21800000294412 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
156 650 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
529х626хh796/921 мм; 220 В; воздушное охлаждение; гранулированный лед, вместимость бункера - 25 кг; производительность - 70 кг/сутки, с ножками, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 980 |
| Масса брутто, кг | 59 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | BFH 80 WS |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 70 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
384 290 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
592х622хh997/1078мм; 220В; 0.4кВт; воздушное охлаждение; гранулированный лед, вместимость бункера - 30 кг; производительность - 130 кг/сутки; система дезинфекции XSafe, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 670 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 1180 |
| Масса брутто, кг | 74 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | AF 107 AS OX |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 130 кг/сут |
| Способ установки | напольный |
| Тип управления | электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
461 860 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
700х600х970/1092, Kубик bistrot, 95кг/сут, бункер 50кг, возд.oхл, с ножками, R290
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 700 |
| Высота (В), мм | 970 |
| Масса брутто, кг | 67 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Bh 9550 as |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.93 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 93 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
318 030 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
467х570хh790/912мм; 220 В; R134a; водяное охлаждение; кубик bistrot 20гр; вместимость бункера - 22 кг; производительность - 61 кг/сутки, с ножками
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 467 |
| Высота (В), мм | 790 |
| Масса брутто, кг | 45 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | B6022 ws |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.67 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 60 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302236 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
215 730 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
560х615х600 220В, 0,9 кВт, 300 кг/сут, гранулы, б/бункера, корпус SUS304, водяное охлажд., система дезинфекции Xsafe, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 625 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 775 |
| Масса брутто, кг | 61 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
656 840 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
560x615x600, 220В, 0,94 кВт, 300кг/сут, гранулы, б/бункера, корпус SUS304, возд.охл, система дезинфекции Xsafe, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 625 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 775 |
| Масса брутто, кг | 61 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
651 590 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
560х615х600, 220В, 0,63 кВт, 220 кг/сут, гранулы, б/бункера, корпус SUS304, водяное охлажд., система дезинфекции Xsafe, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 625 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 775 |
| Масса брутто, кг | 61 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
499 390 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
560x615x600, 220В, 0,75 кВт, 220кг/сут, гранулы, б/бункера, корпус SUS304, возд.охл, система дезинфекции Xsafe, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 625 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 775 |
| Масса брутто, кг | 61 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
494 140 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
560х615х450, 220В, 0,43 кВт, 133 кг/сут, гранулы, б/бункера, корпус SUS304, водяное охлажд., система дезинфекции Xsafe, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 625 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 625 |
| Масса брутто, кг | 54 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
427 950 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
560x615x450, 220В, 0,47 кВт, 133кг/сут, гранулы, б/бункера, корпус SUS304, возд.охл, система дезинфекции Xsafe, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 625 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 625 |
| Масса брутто, кг | 54 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
422 700 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
765х615х650, 220В, 2,025 кВт, 560кг/сут, гранулы, б/бункера, корпус SUS304, возд.охл, система дезинфекции Xsafe, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 830 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 825 |
| Масса брутто, кг | 107 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
855 720 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
560х615х735, 220В, 1,57 кВт, 500кг/сут, гранулы, б/бункера, корпус SUS304, возд.охл, система дезинфекции Xsafe, R290
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 625 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 910 |
| Масса брутто, кг | 90 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
733 050 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
538х663х794,гранулы, 1150 кг/сутки, БЕЗ АГРЕГАТА, б/бункера, без хладагента, используется в холодильных системах с R452a
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 538 |
| Высота (В), мм | 790 |
| Масса брутто, кг | 108 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Mf 68 split ox |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 1150 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000725805 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
1 171 830 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
538х663х794, гранулы, 600 кг/сут, БЕЗ АГРЕГАТА, б/бункера, 220В, без хладагента, используется в холодильных системах с R452a
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 538 |
| Высота (В), мм | 790 |
| Масса брутто, кг | 71 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | mf 58 split ox |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность | 600 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000725584 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
707 980 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
906х813х520, чешуя, 570кг/сут, б/бункера, с желобом, БЕЗ АГРЕГАТА, без хладагента, используется в холодильных системах с R744
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 980 |
| Ширина (Ш), мм | 740 |
| Высота (В), мм | 680 |
| Масса брутто, кг | 112 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
1 094 060 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
906х813х520, чешуя, 510кг/сут, б/бункера, с желобом, БЕЗ АГРЕГАТА, без хладагента, используется в холодильных системах с R404a
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 906 |
| Высота (В), мм | 520 |
| Масса брутто, кг | 112 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Mar 78 split |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность | 570 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302868 |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
1 094 060 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1326х853х520, чешуя, 2000кг/сут, б/бункера, с желобом, БЕЗ АГРЕГАТА, без хладагента, используется в холодильных системах с R404a
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 1326 |
| Высота (В), мм | 520 |
| Масса брутто, кг | 199 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Mar 308 split |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность | 2450 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302818 |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
2 069 260 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1326х676х520, чешуя, 1850 кг/сут, б/бункера, с желобом, БЕЗ АГРЕГАТА, без хладагента, используется в холодильных системах с R744
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 1410 |
| Ширина (Ш), мм | 790 |
| Высота (В), мм | 680 |
| Масса брутто, кг | 199 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
2 044 320 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
1326х676х520, чешуя, 1650 кг/сут, б/бункера, с желобом, БЕЗ АГРЕГАТА, без хладагента, используется в холодильных системах с R404a
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 1326 |
| Высота (В), мм | 520 |
| Масса брутто, кг | 199 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Mar 208 split |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность | 1850 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302781 |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
2 044 320 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
906х813х520, чешуя, 1000 кг/сут,б/бункера, с желобом, БЕЗ АГРЕГАТА, без хладагента, используется в холодильных системах с R744
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 980 |
| Ширина (Ш), мм | 740 |
| Высота (В), мм | 680 |
| Масса брутто, кг | 112 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
1 494 770 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
906х813х520, чешуя, 1000 кг/сут, б/бункера, с желобом, БЕЗ АГРЕГАТА, без хладагента, используется в холодильных системах с R404a
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 813 |
| Высота (В), мм | 520 |
| Масса брутто, кг | 112 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Mar 128 split |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность | 1000 кг/сут |
| Способ установки | Напольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302751 |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
1 494 770 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
906х813х520, желоб S, чешуя, до 648 кг/сут, б/бункера, с желобом, БЕЗ АГРЕГАТА, без хладагента, используется в холодильных системах с R744
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 980 |
| Ширина (Ш), мм | 740 |
| Высота (В), мм | 680 |
| Масса брутто, кг | 112 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Бренд | SCOTSMAN |
Характеристики
1 255 380 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
906х813х520, желоб S, чешуя, до 785 кг/сут, б/бункера, с желобом, БЕЗ АГРЕГАТА, без хладагента, используется в холодильных системах с R404a
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 906 |
| Высота (В), мм | 520 |
| Масса брутто, кг | 112 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Mar 108 split |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность | 785 кг/сут |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000302731 |
| Тип управления | Электромеханическое |
