| Родина бренда | Турция |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 90 |
| Ширина (Ш), мм | 90 |
| Высота (В), мм | 150 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 115 |
| Ширина (Ш), мм | 115 |
| Высота (В), мм | 165 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Масса брутто, кг | 1.6 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 70 |
| Ширина (Ш), мм | 70 |
| Высота (В), мм | 150 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 120 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 385 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 130 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 80 |
| Ширина (Ш), мм | 80 |
| Высота (В), мм | 140 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 130 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 150 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Франция |
| Длина (Д), мм | 245 |
| Ширина (Ш), мм | 245 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Франция |
| Длина (Д), мм | 190 |
| Ширина (Ш), мм | 190 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Франция |
| Длина (Д), мм | 196 |
| Ширина (Ш), мм | 196 |
| Высота (В), мм | 16 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Франция |
| Длина (Д), мм | 226 |
| Ширина (Ш), мм | 226 |
| Высота (В), мм | 35 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 40 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 70 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 515 |
| Ширина (Ш), мм | 515 |
| Высота (В), мм | 885 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 45 |
| Ширина (Ш), мм | 45 |
| Высота (В), мм | 70 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 67 |
| Ширина (Ш), мм | 67 |
| Высота (В), мм | 80 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 85 |
| Ширина (Ш), мм | 85 |
| Высота (В), мм | 190 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 110 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 180 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 180 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 72 |
| Ширина (Ш), мм | 72 |
| Высота (В), мм | 88 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 80 |
| Ширина (Ш), мм | 80 |
| Высота (В), мм | 90 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 79 |
| Ширина (Ш), мм | 79 |
| Высота (В), мм | 83 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 76 |
| Ширина (Ш), мм | 76 |
| Высота (В), мм | 150 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 88 |
| Ширина (Ш), мм | 88 |
| Высота (В), мм | 98 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 65 |
| Ширина (Ш), мм | 65 |
| Высота (В), мм | 160 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 80 |
| Ширина (Ш), мм | 80 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 70 |
| Ширина (Ш), мм | 70 |
| Высота (В), мм | 85 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 95 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 80 |
| Ширина (Ш), мм | 80 |
| Высота (В), мм | 85 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 45 |
| Ширина (Ш), мм | 45 |
| Высота (В), мм | 170 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 55 |
| Ширина (Ш), мм | 55 |
| Высота (В), мм | 140 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 130 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 85 |
| Ширина (Ш), мм | 85 |
| Высота (В), мм | 90 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 82 |
| Ширина (Ш), мм | 82 |
| Высота (В), мм | 82 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 65 |
| Ширина (Ш), мм | 65 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 1 |
| Ширина (Ш), мм | 1 |
| Высота (В), мм | 1 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 150 |
| Ширина (Ш), мм | 67 |
| Высота (В), мм | 95 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 40 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Франция |
| Длина (Д), мм | 126 |
| Ширина (Ш), мм | 126 |
| Высота (В), мм | 55 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 120 |
| Ширина (Ш), мм | 120 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Франция |
| Длина (Д), мм | 125 |
| Ширина (Ш), мм | 125 |
| Высота (В), мм | 58 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 110 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 46 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 136 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | PASABAHCE |
| Родина бренда | Турция |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PASABAHCE |
245 позиций профессиональной посуды и приборов: тарелки, чашки, бокалы, столовые приборы, предметы сервировки, посуда для кейтеринга. Для ресторанов, кафе, столовых и банкетных служб. Цены — от 1 ₽ за штуку (приборы оптом) до 115 000 ₽ за комплекты для кейтеринга.
Столовая посуда: 78 позиций
Тарелки (мелкие, глубокие, десертные), салатники, супницы. Фарфор и керамика для ресторанов, меламин — для столовых и кейтеринга (не бьётся, легче, дешевле). При выборе для ресторана — смотрите на совместимость с пароконвектоматом: не вся посуда выдерживает +300 °С.
Посуда для напитков: 34 позиции
Бокалы, стаканы, чашки для кофе и чая, графины. Для бара — закалённое стекло (выдерживает удары о барную стойку). Для столовых — поликарбонат (не бьётся, допускается посудомойка).
Столовые приборы: 47 позиций
Вилки, ножи, ложки — нержавеющая сталь 18/10 (стандарт для ресторанов) и 18/0 (бюджет для столовых). Разница — в блеске и устойчивости к посудомоечной машине: 18/10 не тускнеет после 1 000 циклов мойки.
Сервировка и кейтеринг
Предметы сервировки (75 позиций) — подставки, менажницы, соусники, кольца для салфеток. Посуда для кейтеринга (11 позиций) — термоконтейнеры, сервировочные наборы для выездного обслуживания.
Заказать комплект посуды под формат заведения — звоните: +7 (495) 799-02-63.




