| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 130 |
| Модель/Серия | 842000b000375 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 135 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 235 |
| Ширина (Ш), мм | 15 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 230 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 225 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 7 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 230 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 240 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 243 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 175 |
| Ширина (Ш), мм | 15 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 205 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 195 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 210 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 140 |
| Ширина (Ш), мм | 15 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 205 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 225 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 235 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 210 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 215 |
| Ширина (Ш), мм | 15 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 205 |
| Ширина (Ш), мм | 15 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 140 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 140 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 205 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 45 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 210 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 190 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 205 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 260 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 240 |
| Ширина (Ш), мм | 65 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 220 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 115 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 120 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 115 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 120 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 125 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 183 |
| Ширина (Ш), мм | 35 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 185 |
| Ширина (Ш), мм | 35 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 210 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 205 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 210 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 205 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 260 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 235 |
| Ширина (Ш), мм | 65 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 155 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 145 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 150 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 145 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 140 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 185 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 175 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | AMEFA |
245 позиций профессиональной посуды и приборов: тарелки, чашки, бокалы, столовые приборы, предметы сервировки, посуда для кейтеринга. Для ресторанов, кафе, столовых и банкетных служб. Цены — от 1 ₽ за штуку (приборы оптом) до 115 000 ₽ за комплекты для кейтеринга.
Столовая посуда: 78 позиций
Тарелки (мелкие, глубокие, десертные), салатники, супницы. Фарфор и керамика для ресторанов, меламин — для столовых и кейтеринга (не бьётся, легче, дешевле). При выборе для ресторана — смотрите на совместимость с пароконвектоматом: не вся посуда выдерживает +300 °С.
Посуда для напитков: 34 позиции
Бокалы, стаканы, чашки для кофе и чая, графины. Для бара — закалённое стекло (выдерживает удары о барную стойку). Для столовых — поликарбонат (не бьётся, допускается посудомойка).
Столовые приборы: 47 позиций
Вилки, ножи, ложки — нержавеющая сталь 18/10 (стандарт для ресторанов) и 18/0 (бюджет для столовых). Разница — в блеске и устойчивости к посудомоечной машине: 18/10 не тускнеет после 1 000 циклов мойки.
Сервировка и кейтеринг
Предметы сервировки (75 позиций) — подставки, менажницы, соусники, кольца для салфеток. Посуда для кейтеринга (11 позиций) — термоконтейнеры, сервировочные наборы для выездного обслуживания.
Заказать комплект посуды под формат заведения — звоните: +7 (495) 799-02-63.




