| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 27 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 540 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 167 |
| Масса брутто, кг | 2 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 9 |
| Масса брутто, кг | 0.8 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 354 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 140 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 325 |
| Ширина (Ш), мм | 352 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 9 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 410 |
| Высота (В), мм | 27 |
| Масса брутто, кг | 3.5 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 410 |
| Высота (В), мм | 27 |
| Масса брутто, кг | 3.5 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 2 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 1.1 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 9 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 354 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 460 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 460 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 470 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 8 |
| Масса брутто, кг | 0.8 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 620 |
| Ширина (Ш), мм | 420 |
| Высота (В), мм | 130 |
| Масса брутто, кг | 9 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 12 |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 2 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 410 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 460 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 11 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 24 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 16 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 540 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 1.6 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 325 |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 540 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 37 |
| Масса брутто, кг | 0.8 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 70 |
| Масса брутто, кг | 1.4 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 540 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 65 |
| Масса брутто, кг | 1.1 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | UNOX |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | UNOX |
449 позиций кухонного инвентаря: ножи, доски, кастрюли, сковороды, гастроёмкости, контейнеры, половники, шумовки, щипцы, миски, мерная посуда. Для профессиональных кухонь ресторанов, столовых и цехов. Цены — от 86 ₽ за мелкий инвентарь до 634 000 ₽ за комплект гастроёмкостей для пароконвектомата.
Что в каталоге
Ножи и аксессуары для разделки (21 модель) — поварские, филейные, хлебные, точильные мусаты. Нерж. сталь, пластиковые рукоятки по HACCP-цветовой кодировке (красный — мясо, зелёный — овощи, синий — рыба).
Термоконтейнеры для еды (25 моделей) — для доставки и кейтеринга. Держат температуру 2–4 часа. Объём от 6 до 60 л.
Кулинарные щипцы (7 моделей), половники, шумовки, совки, прессы, ступки — мелочь, которая должна быть под рукой. Нержавейка и пищевой силикон — стандарт для профкухни.
На что обратить внимание
Гастроёмкости GN — основа хранения и приготовления. Размер GN 1/1 (530×325 мм) — стандарт для пароконвектоматов и мармитов. Перед заказом инвентаря проверьте, какой стандарт используют ваши печи и столы — GN 1/1 или GN 2/1.
Заказать комплект инвентаря — звоните: +7 (495) 799-02-63.









