| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 785 |
| Ширина (Ш), мм | 630 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
12 260 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для ПОМПЫ ВАКУУМНАЯ ДЛЯ INDOKOR IVP-20М/Ч
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 850 |
| Ширина (Ш), мм | 850 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 970 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 100 |
| Ширина (Ш), мм | 100 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
350 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
до 2017 г.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 330 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 000 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 70 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
610 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 70 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 150 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 300 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 380 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ДЛЯ IR-1954
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 400 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 370 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
до 2017г
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 200 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 250 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
с 2017 г
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 200 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 040 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 300 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 740 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
пластик
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 150 |
| Ширина (Ш), мм | 150 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 820 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
крепление крышки
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 120 |
| Ширина (Ш), мм | 65 |
| Высота (В), мм | 35 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
440 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ДЛЯ IR-1120
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 100 |
| Ширина (Ш), мм | 100 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
130 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Крепление для платы управления
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 20 |
| Ширина (Ш), мм | 10 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
89.96 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Крепление. Пластик
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 150 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 590 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ДЛЯ IVP
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 280 |
| Ширина (Ш), мм | 160 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
4 360 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ДЛЯ IR-1120
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 90 |
| Ширина (Ш), мм | 85 |
| Высота (В), мм | 60 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
130 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 70 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 960 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
4 болта
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 20 |
| Ширина (Ш), мм | 5 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
600 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IVP-350MS
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 30 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 040 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IVP
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 390 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
кран
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 150 |
| Ширина (Ш), мм | 70 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 120 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 100 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 900 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Черный пластиковый корпус для фильтра,с 2016 года
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 80 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 090 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
корпус
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 450 |
| Ширина (Ш), мм | 450 |
| Высота (В), мм | 240 |
| Масса брутто, кг | 1.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
4 190 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
корпус
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 260 |
| Ширина (Ш), мм | 260 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
15 840 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нержавеющая сталь
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 120 |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
4 760 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 560 |
| Ширина (Ш), мм | 410 |
| Высота (В), мм | 400 |
| Масса брутто, кг | 20 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
30 640 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 8 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 070 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
корпус
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 780 |
| Ширина (Ш), мм | 410 |
| Высота (В), мм | 600 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 900 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
корпус
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 420 |
| Ширина (Ш), мм | 340 |
| Высота (В), мм | 200 |
| Масса брутто, кг | 3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
6 210 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 80 |
| Ширина (Ш), мм | 75 |
| Высота (В), мм | 60 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
19 290 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IX
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 150 |
| Ширина (Ш), мм | 150 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
76 210 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IT
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 100 |
| Ширина (Ш), мм | 80 |
| Высота (В), мм | 60 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
72 580 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
CJX2-1210 12A 220V/AC3 1НО 50Hz
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 70 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
11 770 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
200МКФ 250 В
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 40 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 90 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
5 190 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
4 150 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
45uF
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
4 150 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 300 |
| Ширина (Ш), мм | 250 |
| Высота (В), мм | 90 |
| Масса брутто, кг | 5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
38 440 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
пластик
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 300 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 250 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
уплотнение
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 30 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
840 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
кольцо уплонтителтное, силикон
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 30 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
260 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
уплотнение
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 400 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
300 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
основание, сталь
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 220 |
| Ширина (Ш), мм | 220 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 480 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 30 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 000 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
КОЛЛЕКТОР
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 160 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 35 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
780 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
КЛАПАН СБРОСА ПАРА
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 25 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
84.77 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IVP
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 130 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 90 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
12 360 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для оборудования с 2014 до марта 2024 года включительно
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 100 |
| Ширина (Ш), мм | 80 |
| Высота (В), мм | 70 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
22 680 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для оборудования с апреля 2024
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 100 |
| Ширина (Ш), мм | 80 |
| Высота (В), мм | 70 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
23 390 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для машин, произведенных с июля 2015 года
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 80 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 80 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
10 050 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для машин произведенный до 2015 г включительно
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 105 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 62 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
11 780 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IVP
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 77 |
| Ширина (Ш), мм | 42 |
| Высота (В), мм | 46 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
12 400 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IVP
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 70 |
| Ширина (Ш), мм | 25 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
10 890 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 125 |
| Ширина (Ш), мм | 95 |
| Высота (В), мм | 75 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
26 770 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в сборе
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
24 020 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пластик
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 150 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 370 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 35 |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
8 890 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Металл, пластик
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 230 |
| Ширина (Ш), мм | 230 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
6 740 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

