для оборудования до 2014 года включительно,288 mm
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 288 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 55 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
7 520 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
264мм, для оборудования с 2015 года
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 264 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
6 670 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
248 мм, для оборудования до 2014 года включительно
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 248 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
5 730 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
224мм, с 2015 года
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 224 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
5 160 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ДЛЯ IN5000 WOK
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 10 |
| Ширина (Ш), мм | 3 |
| Высота (В), мм | 3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
150 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IWB-10/16/20 - 25
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 100 |
| Ширина (Ш), мм | 60 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 190 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 150 |
| Ширина (Ш), мм | 100 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
11 280 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 40 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 70 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 660 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IX-1
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 187 |
| Ширина (Ш), мм | 137 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
24 420 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 360 |
| Ширина (Ш), мм | 380 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 1.6 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
34 580 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IVP
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 30 |
| Ширина (Ш), мм | 15 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
280 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
IR-1954
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 80 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
290 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
длина 250мм
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 250 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 950 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
пружина для штифта №10
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
730 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IR-1954
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 150 |
| Ширина (Ш), мм | 100 |
| Высота (В), мм | 1 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
160 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 300 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 220 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
530 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 10 |
| Ширина (Ш), мм | 10 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
75.59 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
IWB-10/16/20
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 60 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
270 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 700 |
| Ширина (Ш), мм | 10 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
8 750 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для IWB-10/16/20
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 160 |
| Ширина (Ш), мм | 10 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
610 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Предохранитель для INDOKOR IR-1954 250V 20А 192°C
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 25 |
| Ширина (Ш), мм | 5 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
240 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 40 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 870 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
185 градусов
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 25 |
| Ширина (Ш), мм | 15 |
| Высота (В), мм | 15 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
240 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 10 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 010 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Предохранитель одноразовый
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 10 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 080 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
216 градусов
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 20 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
540 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 50 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 300 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
правый
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 70 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 750 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
левый
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 70 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 750 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Металл, пластик
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 65 |
| Ширина (Ш), мм | 65 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 180 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ДЛЯ IN PRO
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 30 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
1 420 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 30 |
| Ширина (Ш), мм | 30 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
610 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ДЛЯ INDOKOR IVP, 20М/Ч
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 450 |
| Ширина (Ш), мм | 250 |
| Высота (В), мм | 170 |
| Масса брутто, кг | 8.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
62 450 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
для установки в аппараты, произведенные ранее июля 2015 требуется выписывать клапан арт. A8636
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 290 |
| Ширина (Ш), мм | 150 |
| Высота (В), мм | 150 |
| Масса брутто, кг | 2.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
44 280 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
425 мм, до 2019 г.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 425 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 230 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
460 мм, с 2019г.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 460 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 010 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
400 мм, c 2019 г
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 400 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
4 170 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
385 мм, до 2019 г.
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 385 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 290 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
420 мм, с 2019 г.
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 420 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 210 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
365 мм, до 2019 г.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 365 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 340 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
400 мм, с 2019 г.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 400 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 240 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
355 мм, до 2019 г.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 355 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 290 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
390 мм, с 2019.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 390 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 000 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
325 мм, до 2019 г
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 325 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 250 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
360 мм, с 2019
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 360 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 100 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
345 мм, до 2019 г.
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 345 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 470 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
380 мм, с 2019 г.
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 380 |
| Ширина (Ш), мм | 50 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 000 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
345 мм, до 2019 г.
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 345 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 360 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
380 мм, с 2019 г
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 380 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 010 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
длина 275 мм,для оборудования до 2019 г.
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 275 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 830 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
длина 31 см, для оборудования с 2019 года
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 310 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 860 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
225мм, до 2019 г..
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 225 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 650 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
260мм, с 2019.
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 260 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 580 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
180 мм, для оборудования до 2019 г..
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 185 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
3 050 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
220 мм, для оборудования с 2019 г
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 220 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 5 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
2 040 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 350 |
| Ширина (Ш), мм | 40 |
| Высота (В), мм | 10 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
9 630 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 300 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
270 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Необходима допупаковка. Поверхность вогнутая для плиты индукционной IN8000 WOK. диаметр/глубина конф. 400/100 мм
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 400 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 3 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
21 620 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Необходима допупаковка. Поверхность. Стеклокерамика 340*340
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 340 |
| Ширина (Ш), мм | 340 |
| Высота (В), мм | 4 |
| Масса брутто, кг | 0.9 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
24 710 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

